¿HAS OLVIDADO TU CONTRASEÑA?

Para enviarte una nueva contraseña, escribe la dirección de correo electrónico completa que registraste en el Directorio.

Regresar

REGISTRO

Estimado usuario(a):

El presente módulo está dirigido exclusivamente a nuevos usuarios que desean pertenecer al Directorio Nacional d e Investigadores, Tecnología e Innovación Tecnológica de CONCYTEC.

Ficha CTI Vitae
MEJIA ALVAREZ CHRISTIAN RICHARD

- 2003-2009: Pre grado Medicina Humana en la Universidad Ricardo Palma. Titulado por tesis (cohorte retrospectiva en 27mil pacientes de la Maternidad de Lima). - Fundador e investigador de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la URP (2005) y la Asociación Médica de Investigación y Servicios en Salud (2010). - 2010-2011: Maestría en Investigación Epidemiológica - Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tesis en revisión. - 2013-2015: Maestría en Salud Ocupacional - UCSUR. Tesis sustentada. Inscrito en el registro de maestrías del CMP (M00423). - 2015-2017: Doctorado en Investigación Clínica y Traslacional - UPAO. Tesis sustentada. - Profesor de pregrado en la UPC y Universidad Continental (de cátedras como: Informática biomédica, metodología, bioestadística, tesis) y post grado en la USMP y UCSUR (de metodología, tesis e investigación). - Organizador e instructor de 33 Cursos Masivos de RCP Básico-Adulto. Capacitando a 1716 estudiantes y profesionales de la salud en múltiples ciudades del Perú. - Asesor de tesis de pre y post grado, en estudiantes de Perú y América Latina (sobre todo en los países: Bolivia, Colombia, Panamá, Honduras). - Investigación en líneas de Recursos Humanos en Salud; Medicina de Altura; Medicina del viajero; Salud Ocupacional, entre otras temáticas diversas. - Revisor de múltiples revistas científicas en el extranjero. La más prestigiosa: Lancet Global Health. Científico joven más productivo en salud de todo el Perú – Reconocimiento otorgado en el Encuentro Científico Internacional (ECI) - 2019, basándose en la información que brindó CONCYTEC por las publicaciones realizadas en Scopus desde el año 2012. Publicaciones científicas al 09/04/2022 - 314 publicaciones científicas (entre las ya publicadas y otras que están en prensa -ya aceptadas por las revistas-). -252 publicaciones científicas actualmente ya están colgadas en la base Scopus (otras aún están en proceso de ser subidas)

Fecha de última actualización: 19-08-2026
 
Código de Registro:   P0011462
Ver:   Ficha Renacyt
Logo Concytec


Scopus Author Identifier: 50462014500
Web of Science ResearcherID: PHN-7286-2026
Fecha:  29/03/2019

Datos Personales

    Fuente
Apellidos : MEJIA ALVAREZ
Nombres: CHRISTIAN RICHARD
Género: MASCULINO
Nacionalidad: PERÚ

Datos Actuales

Pagina web personal: http://
Pais de residencia: Perú

Experiencia Laboral

Institución Cargo Descripción del cargo Cargo en I+d+i Fecha Inicio Fecha Fin
ASOCIACIÓN MÉDICA DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS EN SALUD PRESIDENTE Encargado de organizar cursos de capacitación científica para miembros y otros afines a la asociación. Coordinador de los proyectos y las investigaciones que realiza la Asociación. Director/Jefe de Centro de Investigación Marzo 2010 A la actualidad
UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DOCENTE Docente de cursos de tesis 1 y 2. Asesor de tesis. Otros cargos relacionados a (I+D+i) Julio 2017 Diciembre 2024
UNIVERSIDAD DE HUANUCO INVESTIGADOR Investigador de diversas líneas científicas desde marzo del 2023. Otros cargos relacionados a (I+D+i) Marzo 2023 Diciembre 2023
UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A. DOCENTE INVESTIGADOR Docente investigador del Vicerrectorado de Investigación. Otros cargos relacionados a (I+D+i) Noviembre 2020 Octubre 2023
UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA LÍDER DE GRUPO DE INVESTIGACIÓN Liderazgo de un grupo de 11 investigadores en las sedes Arequipa y Lima de la Universidad Continental. Director/Jefe de Gestión de la Investigación Enero 2019 Noviembre 2020
UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN Coordinar la generación, informe y publicación de investigación en todas las instancias afines de la Universidad Continental. Docente Investigador Diciembre 2017 Enero 2019
UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DOCENTE DE TESIS Enseñanza y liderazgo del grupo de investigación. Docente Investigador Marzo 2015 A la actualidad
CORPORACIÓN MEJIA S.A.C. GERENTE DE SALUD LABORAL Gerente encargado de Salud Laboral Enero 2010 Agosto 2014
ASOCIACIÓN MÉDICA DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS EN SALUD PRESIDENTE FUNDADOR Encargado del área de producción y capacitación para la investigación. Director/Jefe de Instituto de Investigación Marzo 2010 A la actualidad
UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C. DOCENTE A TIEMPO PARCIAL Docente de cursos de metodología (en los primeros años) y actualmente de tesis 1 y 2. Otros cargos relacionados a (I+D+i) Febrero 2022 A la actualidad

Experiencia Laboral como Docente

Institución Tipo Institución Tipo Docente Descripción del cargo Fecha Inicio Fecha Fin
UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES Universidad Contratado Docente de maestrías de Investigación y Medicina Basada en Evidenncias. Octubre 2016 Julio 2017
UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Universidad Ordinario-Asociado Docente del curso de tesis Marzo 2015 A la actualidad
UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C. Universidad Contratado Docente de bioestadística, informática para ciencias de la salud, metodología de la investigación y proyecto de investigación. Marzo 2013 A la actualidad

Experiencia como Asesor de Tesis

Universidad Tesis Tesista(s) Repositorio Fecha Aceptación de Tesis
UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR S.A.C. Magister KATHERINE JOHANNA BARDALES CASTRO Julio 2017
UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR S.A.C. Magister ENRIQUE ARTURO FLORIAN RODRIGUEZ Junio 2017
UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR S.A.C. Magister FELIPE MARTÍN MONDRAGÓN AHUMADA Julio 2017
UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Licenciado / Título Verónica Isabel Vega Melgar Febrero 2019
UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Licenciado / Título Yanina M. Jimenez Meza / Solange A. Valdivia Livano Febrero 2019
UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Licenciado / Título Isabel P. Egoavil Araujo / Dorka D. Lazo Escobar Febrero 2019
UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Licenciado / Título Kelly S. Macedo Poma / Pavel G. Marquina Curasma Febrero 2019
UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR S.A.C. Magister WILLIAM CABRERA BARDALES Diciembre 2018
UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR S.A.C. Magister MANUEL ENRIQUE SINCHI TUESTA Marzo 2019
UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR S.A.C. Magister Wilber AugurioCarhuamaca Mendoza Agosto 2019
UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR S.A.C. Magister Yackelini Valdez Jimenez Setiembre 2019
UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR S.A.C. Magister Carlos Nemecio Aquino Bellos Abril 2019

Experiencia como evaluador y/o formulador de proyectos

Tipo de experiencia Ańo Tipo de proyecto Entidad financiadora Nombre del concurso Metodología de evaluación Monto proyecto (USD)
Experiencia como Evaluador 2019 Proyectos de investigación básica CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA - CONCYTEC Ciencias Médicas y de Salud en el esquema financiero EF-E041-2019-01 "Proyectos de Investigación Básica" Evaluador por panel 0.0
Experiencia como formulador(sólo proyectos ganados) 2019 Proyectos de investigación aplicada UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO Incentivo a proyectos de Investigación de la UNASAM - FCM 1462.0
Experiencia como Evaluador 2019 Proyectos de investigación aplicada UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA VII Concurso de Financiamiento de Proyectos de Investigación "Universidad Privada de Tacna" Evaluador único/individual 0.0
Experiencia como formulador(sólo proyectos ganados) 2020 Proyectos de investigación aplicada UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO CONCURSO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ADAPTATIVA UNSAAC-COVID 19 11029.0

Formación Académica (Fuente: SUNEDU)

Grado Título Centro de Estudios País de Estudios Fuente
LICENCIADO / TÍTULO MEDICO CIRUJANO UNIVERSIDAD RICARDO PALMA PERÚ
BACHILLER BACHILLER EN MEDICINA HUMANA UNIVERSIDAD RICARDO PALMA PERÚ
MAGISTER GRADO ACADEMICO DE MAGISTER EN SALUD OCUPACIONAL CON MENCION EN MEDICINA OCUPACIONAL Y DEL MEDIO AMBIENTE UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR PERÚ
DOCTORADO DOCTOR EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y TRASLACIONAL UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO PERÚ

Formación Académica (Fuente: Manual)

Grado Título Centro de Estudios País de Estudios Fecha de inicio Fecha fin Fuente

Estudios Técnicos

Centro de estudios Carrera Fecha de Inicio Fecha de fin

Estudios académicos y/o técnicos superiores en curso

Centro de estudios Carrera Tipo de estudios Fecha de inicio

Formación Complementaria

Centro de estudios Capacitación complementaria Frecuencia Cantidad País de estudio Fecha de inicio Fecha fin
UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA BECARIO CONCYTEC - DIPLOMADO DIVULGACIÓN CIENTÍFICA HORAS 190 Perú Mayo 2020 Diciembre 2020
UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR S.A.C. DIPLOMADO EN SALUD OCUPACIONAL HORAS 876 Perú Setiembre 2012 Junio 2013

Idiomas

Idioma Lectura Conversación Escritura Forma de aprendizaje Lengua Materna
INGLES AVANZADO INTERMEDIO INTERMEDIO Estudio Instituto NO

Línea de investigación

Área Sub área Disciplina Temática Ambiental Temática Médica y de la Salud
Ciencias Médicas y de la Salud Ciencias de la Salud Salud pública
Ciencias Médicas y de la Salud Ciencias de la Salud Epidemiología
Ciencias Médicas y de la Salud Medicina Clínica Gastroenterología y hepatología
Ciencias Médicas y de la Salud Medicina Clínica Obstetricia y ginecología
Ciencias Médicas y de la Salud Otras Ciencias Médicas Otras ciencias médicas
Ciencias Médicas y de la Salud Ciencias de la Salud Salud ocupacional Salud ambiental y ocupacional
Ciencias Médicas y de la Salud Medicina Clínica Pediatría

Producción científica

Tipo Producción Título Autor Año de Producción DOI Revista Fuente Cuartil de ScimagoJR o JCR*
Journal-article Factors associated with adolescents perception of domestic violence in Honduras Eleonora Espinoza-Turcios | Carlos Antonio Sosa-Mendoza | Lysien Ivania Zambrano | Kathya Chinchilla-Castañeda | Henry Noel Castro-Ramos | ... (Son un total de 7 autores) 2026 10.1080/02673843.2026.2623339 International Journal of Adolescence and Youth Crossref a través de ORCID
Journal-article Real-World Effectiveness of Oral Hypoglycemic Agents in Young Adults with Type 2 Diabetes in Northern Chile Manuel Figueroa Sánchez | Marcelo Cornejo-Alaniz | Yasna Marín Cortés | Benjamín Figueroa Maldonado | Christian R. Mejia | ... (Son un total de 7 autores) 2026 10.56294/SALUDCYT20262540 Salud, Ciencia y Tecnología Crossref a través de ORCID
Journal-article Factors associated with women suffering domestic violence during the last semester of the pandemic in Honduras-Central America Eleonora Espinoza-Turcios | Lysien Ivania Zambrano | Carlos Sosa-Mendoza | Henry Noel Castro-Ramos | Dennis Arias | ... (Son un total de 6 autores) 2025 10.1080/09581596.2025.2557016 Critical Public Health Crossref a través de ORCID
Journal-article Factors Associated with the Use of Medicinal Plants for Treating Diseases and Symptoms in Honduras Eleonora Espinoza-Turcios | Lysien Ivania Zambrano | Henry Noel Castro-Ramos | José Armada | Cristian R. Mejia 2025 10.1080/10496475.2024.2423091 Journal of Herbs, Spices & Medicinal Plants Crossref a través de ORCID
Journal-article Lipid Profile in Fitness-for-Work Assessment According to Job Sector in an Occupational Health Clinic in Peru Jean Carlos Risco Rebaza | Raúl Gomero Cuadra | Ana Llerena Oviedo | Christian R. Mejia 2025 10.1097/JOM.0000000000003462 Journal of Occupational & Environmental Medicine Crossref a través de ORCID
Journal-article Factors associated with the use of dental services in older adults in Peru Bryan Alexis Cossio-Alva | Boyen Huang | Rubén Espinoza Rojas | Miguel Angel Ruiz-Barrueto | Giancarlo Becerra Atoche | ... (Son un total de 7 autores) 2025 10.1371/JOURNAL.PONE.0316651 PLOS ONE Crossref a través de ORCID
Journal-article Perception of Academic Impact in Latin American University Students based on the Fear of the Outbreak of a Large-scale War: Cross-sectional Survey Christian R. Mejia | Medally C. Paucar | Jamil Cedillo-Balcázar | Tatiana Requena | José Armada | ... (Son un total de 9 autores) 2025 10.46634/RIICS.361 Revista de Investigación e Innovación en Ciencias de la Salud Crossref a través de ORCID
Journal-article Use of medicinal plants in Honduras: Characteristics and associated factors Eleonora Espinoza-Turcios | Mario Rush | Lysien I. Zambrano | Betty Ávila | Ali Valencia-Rubio | ... (Son un total de 8 autores) 2025 10.56499/JPPRES24.2082_13.2.621 Journal of Pharmacy & Pharmacognosy Research Crossref a través de ORCID
Journal-article Perceptions of legal and illegal substances use: A nationwide cross-sectional study in Honduras Eleonora Espinoza-Turcios | Carlos A. Sosa-Mendoza | Lysien I. Zambrano | Henry N. Castro-Ramos | José Armada | ... (Son un total de 6 autores) 2025 10.56499/JPPRES25.2396_13.6.1861 Journal of Pharmacy & Pharmacognosy Research Crossref a través de ORCID
Journal-article Factors linked with the modification of mental health score of Peruvian personnel in Machu Picchu Antarctica base Christian R. Mejia | Jhosselyn I. Chacon | Yuvitza S. Aliaga | Krisna J. Huamani | Adán José Doria Velarde | ... (Son un total de 11 autores) 2024 10.1016/J.CEGH.2024.101854 Clinical Epidemiology and Global Health Crossref a través de ORCID
Journal-article Factors associated with the use of medicines and self-medication during the COVID-19 pandemic in 12 Latin American countries Christian R. Mejia | Mely Ruiz-Aquino | Gianela Garcia-Arteta | Gin Ramos | Isabel Astete-Pérez | ... (Son un total de 12 autores) 2024 10.1016/J.HELIYON.2023.E22299 Heliyon Crossref a través de ORCID
Journal-article Factors associated with failure in the scores of the national dentistry exam in peru, 2017-2021 Bryan Alexis Cossio-Alva | Ibraín Corrales-Reyes | Christian Mejia 2024 10.17126/JORALRES.2024.034 Journal of Oral Research Crossref a través de ORCID
Journal-article Características y supervivencia de adultos con cáncer diferenciado de tiroides en un hospital de Perú Luz Morales-Concha | Iván Huamani-Linares | Katy Saihua-Palomino | Edward Luque Florez | Alexi Chávez Echevarría | ... (Son un total de 9 autores) 2024 10.17843/RPMESP.2024.413.13378 Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública Crossref a través de ORCID
Journal-article Moderate or major anxiety and depression versus high alcohol consumption in women in Honduras Eleonora Espinoza-Turcios | Carlos Antonio Sosa-Mendoza | Lysien Ivania Zambrano | Henry Noel Castro-Ramos | José Armada | ... (Son un total de 6 autores) 2024 10.29333/EJGM/14382 Electronic Journal of General Medicine Crossref a través de ORCID
Journal-article South American Validation of a Survey to Assess Eco-Anxiety in Adults (ECO-ANS-LATAM) Christian R. Mejia | Aldo Alvarez-Risco | David A. Vizcardo | Luzmila Sedano-Ochoa | Maria Fe Medina Rivera | ... (Son un total de 14 autores) 2024 10.3390/JCM13082398 Journal of Clinical Medicine Crossref a través de ORCID
Journal-article RETRACTED: Campos-Arteaga et al. Prediction of Consumption of Local Wine in Italian Consumers Based on Theory of Planned Behavior. <i>Sustainability</i> 2022, <i>14</i>, 14769 Nicole Campos-Arteaga | Aldo Alvarez-Risco | Alexandra Gonzales-Vásquez | Fabrizio Rios-La-Torre | Jaasiel Melillo-Espinoza-Chueca | ... (Son un total de 9 autores) 2024 10.3390/SU16145875 Sustainability Multidisciplinary Digital Publishing Institute a través de ORCID
Journal-article RETRACTED: Campos-Arteaga et al. Prediction of Consumption of Local Wine in Italian Consumers Based on Theory of Planned Behavior. Sustainability 2022, 14, 14769 Nicole Campos-Arteaga | Aldo Alvarez-Risco | Alexandra Gonzales-Vásquez | Fabrizio Rios-La-Torre | Jaasiel Melillo-Espinoza-Chueca | ... (Son un total de 9 autores) 2024 10.3390/SU16145875 Sustainability Crossref a través de ORCID
Journal-article Acceptance factors of telemedicine in times of COVID-19: Case Argentina Jorge Anibal Schlottke | Aldo Alvarez-Risco | Ezequiel Leandro Bertiche | Rocío Belén López | Carla Vanesa Torletti | ... (Son un total de 11 autores) 2024 10.3897/PHARMACIA.71.E113509 Pharmacia Crossref a través de ORCID
Journal-article Association between the use of Sci-Hub and consultation of scientific journals by medical students from six Latin American countries: A secondary analysis Mario J. Valladares-Garrido | Felipe T. Serrano | Carlos Miguel Rios-González | Paolo Pedersini | Jorge Hugo Villafañe | ... (Son un total de 8 autores) 2023 10.1016/J.HELIYON.2023.E17868 Heliyon Crossref a través de ORCID
Preprint Factors associated with suffering domestic violence in women during the last semester of the pandemic in Honduras- Central America Eleonora Espinoza-Turcios | Lysien Ivania Zambrano | Carlos Sosa-Mendoza | Henry Noel Castro Ramos | Dennis Arias-Chávez | ... (Son un total de 6 autores) 2023 10.1101/2023.02.04.23285439 Crossref a través de ORCID
Preprint Neck pain, dry eye and Sjögren’s syndrome in Latin American students during the first wave of COVID-19: Frequencies and associated factors Christian R. Mejia | Briggitte Gutarra-Laureano | Ingrid L. Zorrilla-Lizana | Dennis Arias-Chavez | Maria F. Fernandez | ... (Son un total de 11 autores) 2023 10.1101/2023.03.21.23287540 Crossref a través de ORCID
Preprint Factors affecting the quality of life of acne-suffering adolescents in Honduras, Central America, and its repercussions Eleonora Espinoza-Turcios | Kathya Chinchilla-Castañeda | Carlos Sosa-Mendoza | Lysien Ivania Zambrano | Henry Noel Castro Ramos | ... (Son un total de 7 autores) 2023 10.1101/2023.03.24.23287709 Crossref a través de ORCID
Preprint Perception of the consumption of legal and illegal substances in the Honduran population Eleonora Espinoza-Turcios | Carlos Antonio Sosa-Mendoza | Lysien Ivania Zambrano | Henry Noel Castro Ramos | José Armada | ... (Son un total de 6 autores) 2023 10.1101/2023.07.16.23292732 Crossref a través de ORCID
Journal-article Total cholesterol effect after consumption of tomato juice alone and in combination with extra virgin olive oil. A nine-day pilot study in hypercholesterolemic patients Giuliana Del Castillo Vidal | Michelle Lozada-Urbano | Doris Miranda | Oriana Rivera-Lozada | Christian Mejia | ... (Son un total de 6 autores) 2023 10.12688/F1000RESEARCH.133905.1 F1000Research Crossref a través de ORCID
Journal-article Total cholesterol effect after consumption of tomato juice alone and in combination with extra virgin olive oil. A nine-day pilot study in hypercholesterolemic patients [version 1; peer review: 2 not approved] Giuliana Del Castillo Vidal | Michelle Lozada-Urbano | Doris Miranda | Oriana Rivera-Lozada | Christian Mejia | ... (Son un total de 53 autores) 2023 10.12688/F1000RESEARCH.133905.1 F1000 a través de ORCID
Preprint Moderate or major anxiety and depression versus high alcohol consumption in women in Honduras. Eleonora Espinoza Turcios | Carlos Antonio Sosa Mendoza | Lysien Ivania Zambrano | Henry Noel Castro Ramos | José Manuel Armada Pacheco | ... (Son un total de 6 autores) 2023 10.21203/RS.3.RS-2899624/V1 Crossref a través de ORCID
Journal-article Factores socio-laborales asociados al padecimiento de enfermedad mental en los últimos 6 meses en trabajadores Hondureños del sector público durante 2022 Eleonora Espinoza-Turcios | Carlos Sosa- Mendoza | Henry Noel Castro Ramos | Lysien Ivania Zambrano | José Armada | ... (Son un total de 6 autores) 2023 10.21931/RB/2023.08.03.69 Bionatura Crossref a través de ORCID
Journal-article COVID-19 pandemic, medical attention, and self-care of patients with type 2 diabetes at a Peru-based hospital: An analytical cross-sectional study Jorge Calderón-Ticona | Kennlly Josseph Cardoza-Jiménez | Giannina Katiza Quispe-Pachas | Christian R Mejia 2023 10.29333/EJGM/13184 Electronic Journal of General Medicine Crossref a través de ORCID
Journal-article Predictores de la autoeficacia para la escritura académica en estudiantes universitarios: Comprensión y autoeficacia lectoras Oscar Mamani-Benito | Renzo Felipe Carranza Esteban | Susana K. Lingán-Huamán | J. Franco Rodriguez-Alarcon | Christian R. Mejia 2023 10.32348/1852.4206.V15.N3.31040 Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento Crossref a través de ORCID
Journal-article Post-Traumatic Stress Associated with Telework-Related Job Limitation in Latin America Mariluz Briceño | Grecia Noblejas | Jose Armada | Victor Serna-Alarcón | Martín A. Vilela-Estrada | ... (Son un total de 8 autores) 2023 10.3390/IJERPH20136240 International Journal of Environmental Research and Public Health Multidisciplinary Digital Publishing Institute a través de ORCID
Journal-article Post-Traumatic Stress Associated with Telework-Related Job Limitation in Latin America Mariluz Briceño | Grecia Noblejas | Jose Armada | Victor Serna-Alarcón | Martín A. Vilela-Estrada | ... (Son un total de 8 autores) 2023 10.3390/IJERPH20136240 International Journal of Environmental Research and Public Health Crossref a través de ORCID
Journal-article Factors Associated with Perceived Change in Weight, Physical Activity, and Food Consumption during the COVID-19 Lockdown in Latin America Christian R. Mejia | Bertha Farfán | Jorge A. Figueroa-Tarrillo | Kely Palomino | César Johan Pereira-Victorio | ... (Son un total de 7 autores) 2023 10.3390/SU15032382 Sustainability Crossref a través de ORCID
Journal-article Factors Associated with Perceived Change in Weight, Physical Activity, and Food Consumption during the COVID-19 Lockdown in Latin America Christian R. Mejia | Bertha Farfán | Jorge A. Figueroa-Tarrillo | Kely Palomino | César Johan Pereira-Victorio | ... (Son un total de 7 autores) 2023 10.3390/SU15032382 Sustainability Multidisciplinary Digital Publishing Institute a través de ORCID
Journal-article Validation of an instrument in Latin America to measure fear perception of the consequences of a large-scale war (war-effect) Christian R. Mejia | Renzo Felipe Carranza Esteban | Oscar Mamani-Benito | Luciana D Garlisi-Torales | Anthony Bautista-Pariona | ... (Son un total de 12 autores) 2022 10.12688/F1000RESEARCH.125170.1 F1000Research Crossref a través de ORCID
Journal-article Validation of an instrument in Latin America to measure fear perception of the consequences of a large-scale war (war-effect) [version 1; peer review: 2 approved with reservations] Christian R. Mejia | Renzo Felipe Carranza Esteban | Oscar Mamani-Benito | Luciana D Garlisi-Torales | Anthony Bautista-Pariona | ... (Son un total de 180 autores) 2022 10.12688/F1000RESEARCH.125170.1 F1000 a través de ORCID
Journal-article Factors associated with producing a scientific publication during medical training: evidence from a cross-sectional study of 40 medical schools in Latin America Mario J. Valladares-Garrido | Christian R. Mejia | Annel B. Rojas-Alvarado | Mary M. Araujo-Chumacero | Jhacksson S. Córdova-Agurto | ... (Son un total de 8 autores) 2022 10.12688/F1000RESEARCH.26596.2 F1000Research Crossref a través de ORCID
Journal-article Factors associated with producing a scientific publication during medical training: evidence from a cross-sectional study of 40 medical schools in Latin America [version 2; peer review: 2 approved] Mario J. Valladares-Garrido | Christian R. Mejia | Annel B. Rojas-Alvarado | Mary M. Araujo-Chumacero | Jhacksson S. Córdova-Agurto | ... (Son un total de 70 autores) 2022 10.12688/F1000RESEARCH.26596.2 F1000 a través de ORCID
Journal-article Physical, psychological, academic, and sexual abuse of university students in five Latin American countries: characteristics and association with student satisfaction: a cross-sectional study Christian R. Mejia | Diego J. Castro | Naysha Torrejon | Jhosselyn I. Chacon | Lorena Fernandez-Espindola | ... (Son un total de 6 autores) 2022 10.12688/F1000RESEARCH.54274.1 F1000Research Crossref a través de ORCID
Journal-article Physical, psychological, academic, and sexual abuse of university students in five Latin American countries: characteristics and association with student satisfaction: a cross-sectional study [version 1; peer review: awaiting peer review] Christian R. Mejia | Diego J. Castro | Naysha Torrejon | Jhosselyn I. Chacon | Lorena Fernandez-Espindola | ... (Son un total de 47 autores) 2022 10.12688/F1000RESEARCH.54274.1 F1000 a través de ORCID
Journal-article Prevalencia y asociaciones de ansiedad, depresión y estrés en estudiantes universitarios peruanos durante la pandemia de COVID-19 Christian R. Mejia | Laura Ccasa-Valero | Alan Quispe-Sancho | Julio C. Charri | Christeam A. Benites-Ibarra | ... (Son un total de 10 autores) 2022 10.12804/REVISTAS.UROSARIO.EDU.CO/REVSALUD/A.10717 Revista Ciencias de la Salud Crossref a través de ORCID
Journal-article Prevalencia y asociaciones de ansiedad, depresión y estrés en estudiantes universitarios peruanos durante la pandemia de COVID-19 Christian R. Mejia | Laura Ccasa-Valero | Alan Quispe-Sancho | Julio C. Charri | Christeam A. Benites-Ibarra | ... (Son un total de 10 autores) 2022 10.12804/REVISTAS.UROSARIO.EDU.CO/REVSALUD/N.RCS.V20I3 Revista Ciencias de la Salud Portal de revistas UR a través de ORCID
Journal-article Factors associated with knowledge of Sci-Hub in Peruvian dental students Ibraín Enrique Corrales-Reyes | Vanessa Hernández-Silva | Piero Fracchia-González | Rosa Lara-Verastegui | Rocio Huiza-Maquera | ... (Son un total de 6 autores) 2022 10.17126/JORALRES.2022.033 Journal of Oral Research Crossref a través de ORCID
Journal-article Alcohol consumption and maxillofacial fractures in times of COVID-19: a cross-sectional study in a Cuban university hospital Ibraín Enrique Corrales-Reyes | Denia Morales-Navarro | Alejandro Ernesto Núñez-Blanco | Christian R. Mejia 2022 10.17126/JORALRES.2022.065 Journal of Oral Research Crossref a través de ORCID
Journal-article Factores asociados a la capacidad científica-académica básica en estudiantes de medicina de Latinoamérica Mario J. Valladares-Garrido | Felipe T. Serrano | Jose Guarnizo-Llacsahuanga | Alix Ximena Rivera-Pinto | Danai Valladares-Garrido | ... (Son un total de 6 autores) 2022 10.17533/UDEA.IATREIA.194 Iatreia Universidad de Antioquia - Sistema de Revistas a través de ORCID
Journal-article Factores asociados a la capacidad científica-académica básica en estudiantes de medicina de Latinoamérica Mario J. Valladares-Garrido | Felipe T. Serrano | Jose Guarnizo-Llacsahuanga | Alix Ximena Rivera-Pinto | Danai Valladares-Garrido | ... (Son un total de 6 autores) 2022 10.17533/UDEA.IATREIA.194 Iatreia Crossref a través de ORCID
Journal-article Adaptation and Validation of a Monkeypox Concern Instrument in Peruvian Adults Oscar Mamani-Benito | Renzo Felipe Carranza Esteban | Juan Pichen Fernández | Edison Effer Apaza Tarqui | Christian R. Mejia | ... (Son un total de 8 autores) 2022 10.3390/SU141912354 Sustainability Crossref a través de ORCID
Journal-article Adaptation and Validation of a Monkeypox Concern Instrument in Peruvian Adults Oscar Mamani-Benito | Renzo Felipe Carranza Esteban | Juan Pichen Fernández | Edison Effer Apaza Tarqui | Christian R. Mejia | ... (Son un total de 8 autores) 2022 10.3390/SU141912354 Sustainability Multidisciplinary Digital Publishing Institute a través de ORCID
Journal-article Prediction of Consumption of Local Wine in Italian Consumers Based on Theory of Planned Behavior Nicole Campos-Arteaga | Aldo Alvarez-Risco | Alexandra Gonzales-Vásquez | Fabrizio Rios-La-Torre | Jaasiel Melillo-Espinoza-Chueca | ... (Son un total de 9 autores) 2022 10.3390/SU142214769 Sustainability Multidisciplinary Digital Publishing Institute a través de ORCID
Journal-article RETRACTED: Prediction of Consumption of Local Wine in Italian Consumers Based on Theory of Planned Behavior Nicole Campos-Arteaga | Aldo Alvarez-Risco | Alexandra Gonzales-Vásquez | Fabrizio Rios-La-Torre | Jaasiel Melillo-Espinoza-Chueca | ... (Son un total de 9 autores) 2022 10.3390/SU142214769 Sustainability Crossref a través de ORCID
Journal-article Job Insecurity According to the Mental Health of Workers in 25 Peruvian Cities during the COVID-19 Pandemic Nataly Palomino-Ruiz | Aldo Alvarez-Risco | Jeanet Guzman-Loayza | Oscar Mamani-Benito | Martín A. Vilela-Estrada | ... (Son un total de 9 autores) 2022 10.3390/SU142214799 Sustainability Multidisciplinary Digital Publishing Institute a través de ORCID
Journal-article Job Insecurity According to the Mental Health of Workers in 25 Peruvian Cities during the COVID-19 Pandemic Nataly Palomino-Ruiz | Aldo Alvarez-Risco | Jeanet Guzman-Loayza | Oscar Mamani-Benito | Martín A. Vilela-Estrada | ... (Son un total de 9 autores) 2022 10.3390/SU142214799 Sustainability Crossref a través de ORCID
